PO Box 280109
Oakdale, MN 55128
Toll Free: 1-877-773-2888
PO Box 280109
Oakdale, MN 55128
Toll Free: 1-877-773-2888
Rate Plan | Per Minute Rate |
---|---|
Plan 1 | $0.250 |
Plan 2 | $0.150 |
Plan 3 | $0.199 |
Rate Plan | Monthly Recurring Charge |
---|---|
Plan 1 | $9.95 |
Plan 2 | $9.95 |
Plan 3 | $9.95 |
Rate Plan | Per Minute Rate |
---|---|
Domestic Long Distance - Residential Plan | $0.099 |
Rate Plan | Monthly Recurring Charge |
---|---|
Monthly Recurring Charge - Residential Plan | $9.95 |
Paper Bill Fee | $1.99 |
Statement Fee | $1.99 |
Country | Rate |
---|---|
Afghanistan | $0.79 |
Alaska | $0.25 |
Albania | $0.25 |
Algeria | $0.29 |
American Samoa | $0.25 |
Andorra | $0.25 |
Angola | $0.43 |
Anguilla | $0.38 |
Antigua/Barbuda | $0.38 |
Argentina | $0.25 |
Armenia | $0.25 |
Aruba | $0.32 |
Ascension Island | $1.73 |
Australia | $0.25 |
Austria | $0.25 |
Azerbaijan | $0.50 |
Bahamas | $0.25 |
Bahrain | $0.25 |
Bangladesh | $0.58 |
Barbados | $0.32 |
Belarus | $0.68 |
Belgium | $0.25 |
Belize | $0.64 |
Benin | $0.31 |
Bermuda | $0.25 |
Bhutan | $0.51 |
Bolivia | $0.32 |
Bosnia-Herzegovina | $0.46 |
Botswana | $0.30 |
Brazil | $0.25 |
British Virgin Islands | $0.38 |
Brunei | $0.25 |
Bulgaria | $0.25 |
Burkina Faso | $0.51 |
Burundi | $0.31 |
Cambodia | $0.32 |
Cameroon | $0.34 |
Canada | $0.25 |
Canada - Alberta 403 | $0.25 |
Canada - British Columbia 778 | $0.25 |
Canada - Manitoba 204 | $0.25 |
Canada - New Brunswick 506 | $0.25 |
Canada - Newfoundland 709 | $0.25 |
Canada - Nova Scotia 902 | $0.25 |
Canada - Ontario 807 | $0.25 |
Canada - Prince Edward Is. 902 | $0.25 |
Canada - Quebec 418 | $0.25 |
Canada - Saskatchewan 306 | $0.25 |
Cape Verde Islands | $0.88 |
Cayman Islands | $0.26 |
Central African Republic | $0.93 |
Chad Republic | $0.43 |
Chile | $0.25 |
China | $0.25 |
Colombia | $0.25 |
Comoros | $1.11 |
Congo Republic | $0.40 |
Cook Islands | $1.77 |
Costa Rica | $0.25 |
Croatia | $0.25 |
Cuba | $2.79 |
Cuba - Guantanamo Bay | $2.22 |
Cyprus | $0.25 |
Czech Republic | $0.25 |
Denmark | $0.25 |
Diego Garcia | $2.24 |
Djibouti Republic | $1.14 |
Dominica | $0.27 |
Dominican Republic | $0.25 |
Ecuador | $0.35 |
Egypt | $0.55 |
El Salvador | $0.30 |
Equatorial Guinea Republic | $0.65 |
Eritrea | $0.94 |
Estonia | $0.25 |
Ethiopia | $0.78 |
Falkland Islands | $2.13 |
Faroe Islands | $0.65 |
Fiji Islands | $0.71 |
Finland | $0.25 |
France | $0.25 |
French Antilles/Martinique | $0.25 |
French Guiana | $0.28 |
French Polynesia | $0.71 |
Gabon Republic | $0.25 |
Gambia | $0.86 |
Georgia | $0.25 |
Germany | $0.25 |
Ghana | $0.30 |
Gibraltar | $0.25 |
Greece | $0.25 |
Greenland | $1.70 |
Grenada | $0.36 |
Guadeloupe | $0.25 |
Guam | $0.25 |
Guatemala | $0.35 |
Guinea | $0.71 |
Guinea Bissau | $1.39 |
Guyana | $0.94 |
Haiti | $0.48 |
Hawaii | $0.25 |
Honduras | $0.52 |
Hong Kong | $0.25 |
Hungary | $0.25 |
Iceland | $0.25 |
India | $0.26 |
Indonesia | $0.27 |
Inmarsat(AOR) | $9.26 |
Inmarsat(IOR) | $7.50 |
Iran | $0.32 |
Iraq | $0.25 |
Ireland | $0.25 |
Israel | $0.25 |
Italy | $0.25 |
Ivory Coast | $0.65 |
Jamaica | $0.26 |
Japan | $0.25 |
Jordan | $0.25 |
Kenya | $0.36 |
Kiribati | $1.91 |
Kuwait | $0.25 |
Kyrgyzstan | $0.38 |
Laos | $0.25 |
Latvia | $0.25 |
Lebanon | $0.37 |
Lesotho | $0.70 |
Liberia | $0.77 |
Libya | $0.77 |
Lithuania | $0.25 |
Luxembourg | $0.25 |
Macau | $0.25 |
Macedonia | $0.40 |
Madagascar | $0.72 |
Malawi | $0.25 |
Malaysia | $0.25 |
Maldives Republic | $0.82 |
Mali Republic | $0.78 |
Malta Republic | $0.27 |
Marianas Islands | $0.25 |
Marshall Islands | $0.97 |
Mauritania | $0.71 |
Mauritius | $0.57 |
Mayotte Island | $1.13 |
Mexico - Cellular | $0.67 |
Mexico 1 | $0.25 |
Mexico 2 | $0.25 |
Mexico 3 | $0.25 |
Mexico 4 | $0.25 |
Mexico 5 | $0.25 |
Mexico 6 | $0.25 |
Mexico 7 | $0.25 |
Mexico 8 | $0.25 |
Mexico 9 | $0.25 |
Micronesia | $0.74 |
Moldova | $0.37 |
Monaco | $0.25 |
Mongolia | $0.43 |
Montserrat | $0.47 |
Morocco | $0.56 |
Mozambique | $0.33 |
Myanmar - Rangoon | $0.99 |
Namibia | $0.33 |
Nauru | $2.55 |
Nepal | $0.67 |
Netherlands | $0.25 |
Netherlands Antilles | $0.30 |
New Caledonia | $0.88 |
New Zealand | $0.25 |
Nicaragua | $0.44 |
Niger Republic | $0.32 |
Nigeria | $0.43 |
Niue Island | $2.03 |
Norfolk Island | $4.46 |
North Korea | $1.52 |
Norway | $0.25 |
Oman | $0.55 |
Pakistan | $0.25 |
Palau Republic | $0.77 |
Palestine | $0.76 |
Panama | $0.25 |
Papua New Guinea | $1.25 |
Paraguay | $0.35 |
Peru | $0.25 |
Philippines | $0.42 |
Poland | $0.25 |
Portugal | $0.25 |
Portugal - Azores | $0.25 |
Puerto Rico | $0.25 |
Qatar | $0.69 |
Reunion Island | $0.53 |
Romania | $0.25 |
Russia | $0.25 |
Russia - Kazakhstan | $0.32 |
Rwanda | $0.41 |
Saipan | $0.25 |
San Marino | $0.25 |
Sao Tome | $3.00 |
Saudi Arabia | $0.40 |
Senegal | $0.48 |
Seychelles Island | $0.46 |
Sierra Leone | $0.35 |
Singapore | $0.25 |
Slovakia | $0.25 |
Slovakia (Cellular) | $0.62 |
Slovenia | $0.25 |
Solomon Islands | $3.13 |
Somalia | $1.45 |
South Africa | $0.25 |
South Korea | $0.25 |
Spain | $0.25 |
Sri Lanka | $0.38 |
ST. Helena | $2.71 |
ST. Kitts/Nevis | $0.51 |
ST. Lucia | $0.36 |
ST. Pierre & Miquelon | $0.59 |
ST. Vincent-Grenadines | $0.39 |
Sudan | $0.42 |
Suriname | $0.74 |
Swaziland | $0.53 |
Sweden | $0.25 |
Switzerland | $0.25 |
Syria | $0.61 |
Taiwan | $0.25 |
Tajikistan | $0.31 |
Tanzania | $0.35 |
Thailand | $0.25 |
Thuraya | $9.50 |
Togo Republic | $0.34 |
Tonga Islands | $0.58 |
Trinidad & Tobago | $0.28 |
Tunisia | $0.56 |
Turkey | $0.25 |
Turkmenistan | $0.36 |
Turks & Caicos Islands | $0.39 |
Tuvalu | $1.33 |
Uganda | $0.40 |
Ukraine | $0.34 |
United Arab Emirates | $0.58 |
United Kingdom | $0.25 |
Uruguay | $0.25 |
USVI | $0.25 |
Uzbekistan | $0.26 |
Vanuatu Republic | $1.90 |
Venezuela | $0.25 |
Vietnam | $0.30 |
Wallis/ Fatuna Island | $2.55 |
Western Samoa | $1.36 |
Yemen, Republic of | $0.54 |
Zaire | $0.92 |
Zambia | $0.25 |
Zimbabwe | $0.33 |
All Rights Reserved • Privacy Policy & Terms of Use • Powered By